Přehled skutečných výrobců zdrojů různých značek
Strana 5 z 8
Výrobce zdroje | Model | Výkon | Výrobce desky zdroje | Poznámka | Recenze |
Chieftec | SFX-1215D | 150 W | Enhance Elenctronics | ||
Enermax | EX (ENP450AWT BEX) | 450 W | CWT | ||
Enermax | EX (ENP550AWT BEX) | 550 W | CWT | ||
Enermax | EX (ENP650AWT BEX) | 650 W | CWT | ||
Enermax | NAXN/Tomahawk II (ENP350AST) | 350 W | CWT | ||
Enermax | NAXN/Tomahawk II (ENP350AGT) | 350 W | CWT | ||
Enermax | NAXN/Tomahawk II (EPN400AST) | 400 W | CWT | ||
Enermax | NAXN/Tomahawk II (EPN400AGT) | 400 W | CWT | ||
Enermax | NAXN/Tomahawk II (EPN400AGT R) | 400 W | CWT | ||
Enermax | NAXN/Tomahawk II (ENP450AST) | 450 W | CWT | ||
Enermax | NAXN/Tomahawk II (ENP450AGT) | 450 W | CWT | ||
Enermax | NAXN/Tomahawk II (EPN500AST) | 500 W | CWT | ||
Enermax | NAXN/Tomahawk II (EPN500AGT) | 500 W | CWT | ||
Enermax | NAXN/Tomahawk II (EPN500AGT R) | 500 W | CWT | ||
Enermax | NAXN/Tomahawk II (ENP550AWT) | 550 W | CWT | ||
Enermax | NX (ENP350AGT NX) | 350 W | CWT | ||
Enermax | NX (ENP450AGT NX) | 450 W | CWT | ||
Enermax | NX (ENP600AGT NX) | 600 W | CWT | ||
Enermax | Triathlor ETL300AWT | 300 W | CWT | ||
Enermax | Triathlor ETL350AWT | 350 W | CWT | ||
Enermax | Triathlor Eco ETL350AWT-M | 350 W | CWT | Modulární kabeláž | |
Enermax | Triathlor Eco ETL450AWT-M | 450 W | CWT | Modulární kabeláž | |
Enermax | Triathlor Eco ETL550AWT-M | 550 W | CWT | Modulární kabeláž | |
Enermax | Triathlor Eco ETL650AWT-M | 650 W | CWT | Modulární kabeláž | |
Enermax | Revolution X’T ERX430AWT | 430 W | CWT | DiiT | |
Enermax | Revolution X’T ERX530AWT | 530 W | CWT | ||
Enermax | Revolution X’T ERX630AWT | 630 W | CWT | ||
Enermax | Revolution X’T ERX730AWT | 730 W | CWT | JonnyGURU, HardOCP | |
EVGA | Clasified SR2 (100-PS-1200-GR) | 1200 W | Enhance Electronics | 80 PLUS Silver | |
EVGA | SuperNova Nex650G (120-PG-0650-GR | 650 W | FSP Group | 80 PLUS Gold | |
EVGA | SuperNova Nex750B (120-PG-0750-KR) | 750 W | FSP Group | 80 PLUS Bronze | |
EVGA | SuperNova Nex750G (120-PG-0750-GR) | 750 W | FSP Group | 80 PLUS Gold | PCPerspective |
EVGA | SuperNova Nex-1000W Gold | 1000 W | FSP Group | zrušen | |
EVGA | SuperNova 1000 G2 (120-G2-1000-XR) | 1000 W | Super Flower | ||
EVGA | SuperNova Nex-1200W Classified | 1200 W | Etasis | ||
EVGA | SuperNova Nex-1500W Classified | 1500 W | Etasis | 80 PLUS Gold; neprošel na vysoké zátěži při nízkém vstupním napětí | HardOCP, jonnyGURU |
Evolve | Pulse 80+ (CZE P 450 PLUS) | 450 W | Guangzhou AOJIE Technologies | ||
Evolve | Pulse 80+ (CZE P 500 PLUS) | 500 W | Guangzhou AOJIE Technologies | DIIT | |
Evolve | Pulse 80+ (CZE P 550 PLUS) | 550 W | Guangzhou AOJIE Technologies | DIIT | |
Exotic PC | SilenX | 400 W | FSP Group | Deska Fortron 60PFN | silentpcreview.com |
Fractal Design | Integra (FD-PSU-INTEGRA-400) | 400 W | FSP Group | SweClockers | |
Fractal Design | Integra (FD-PSU-INTEGRA-500) | 500 W | FSP Group | SweClockers | |
Fractal Design | Integra R2 (FD-PSU-IN2B-500W) | 500 W | HEC Compucase | ||
Fractal Design | Integra R2 (FD-PSU-IN2B-500W) | 650 W | HEC Compucase | ||
Fractal Design | Integra R2 (FD-PSU-IN2B-500W) | 750 W | HEC Compucase | Hardware Secrets, TechPowerUp | |
Fractal Design | Newton R2 (FD-PSU-NEWT2-650) | 650 W | ATNG Power | SweClockers | |
Fractal Design | Newton R2 (FD-PSU-NEWT2-800) | 800 W | ATNG Power | SweClockers | |
Fractal Design | Newton R2 (FD-PSU-NEWT2-1000) | 1000 W | ATNG Power | ||
Fractal Design | Newton R3 (FD-PSU-NT3B-600W) | 600 W | ATNG Power | DIIT, SweClockers | |
Fractal Design | Newton R3 (FD-PSU-NT3B-800W) | 800 W | ATNG Power | Hardware Secrets | |
Fractal Design | Newton R3 (FD-PSU-NT3B-100W, FD-PSI-NT3W-1000W) | 1000 W | ATNG Power | ||
Fractal Design | Tesla (FD-PSU-TESLA-450) | 450 W | ATNG Power | ||
Fractal Design | Tesla (FD-PSU-TESLA-550) | 550 W | ATNG Power | ||
Fractal Design | Tesla (FD-PSU-TESLA-650) | 650 W | ATNG Power | SweClockers | |
Fractal Design | Tesla R2 (FD-PSU-T2SB-500W) | 500 W | ATNG Power | DIIT | |
Fractal Design | Tesla R2 (FD-PSU-T2SB-650W) | 650 W | ATNG Power | Hardware Secrets | |
Fractal Design | Tesla R2 (FD-PSU-T2SB-800W) | 800 W | ATNG Power | ||
Fractal Design | Tesla R2 (FD-PSU-T2SB-1000W) | 1000 W | ATNG Power | ||
Koolance | PSU-1200ATX-12S | 1200 W | Channel Well Technology | Kapalinou chlazený zdroj | HardOCP |
Nexus | NX-3000 | 300 W | FSP Group | Deska Fortron 60PLN | silentpcreview.com |
Nexus | NX-3500 | 350 W | FSP Group | Deska Fortron 60THN-P | |
Nexus | NX-3500 Special Edition | 350 W | FSP Group | Deska Fortron 60THN-P | silentpcreview.com |
Nexus | NX-4000 | 400 W | FSP Group | Deska Fortron 60PFN | EXTREME Overclocking, silentpcreview.com |
Nexus | NX-4090 | 400 W | FSP Group | Deska Fortron 60THN-P | silentpcreview.com |
Nexus | NX-5000 | 530 W | FSP Group | ||
Nexus | NX-5000 R3 | 530 W | ATNG Power | Stejná deska jako v NX-6000 R3, RX-5300, RX-6300, RX-8500 a Value 430, podobná jako v ABS MJ1100-M | silentpcreview.com |
Nexus | NX-6000 R3 | 630 W | ATNG Power | Stejná deska jako v NX-5000 R3, RX-5300, RX-6300, RX-7000, RX-8500, RX-1k (Gold) a Value 430, podobná jako v ABS MJ1100-M | Technic 3D, |
Nexus | NX-8040 | 400 W | FSP Group | Deska Fortron 60GLC/N | HardwareCanucks |
Nexus | NX-8050 | 500 W | FSP Group | Deska Fortron 60GLC/N | |
Nexus | NX-8060 | 600 W | FSP Group | Deska Fortron 60GLC/N | silentpcreview.com |
Nexus | NX-8060 improved | 600 W | FSP Group | Deska Fortron 60GLC/N | silentpcreview.com |
Nexus | NX-9003 | 350 W | FSP Group | Deska Fortron 60THN-P | silentpcreview.com |
Nexus | RX-5300 | 530 W | ATNG Power | Stejná deska jako v NX-5000 R3, NX-6000 R3, RX-6300, RX-7000, RX-8500, RX-1k (Gold) a Value 430, podobná jako v ABS MJ1100-M | PC Perspective |
Nexus | RX-6300 | 630 W | ATNG Power | Stejná deska jako v NX-5000 R3, NX-6000 R3, RX-5300, RX-7000, RX-8500, RX-1k (Gold) a Value 430, podobná jako v ABS MJ1100-M | Hardware Secrets |
Nexus | RX-7000 | 700 W | ATNG power | Stejná deska jako v NX-5000 R3, NX-6000 R3, RX-5300, RX-6300, RX-8500, RX-1k (Gold) a Value 430, podobná jako v ABS MJ1100-M | AwardFabrik |
Nexus | RX-8500 | 850 W | ATNG Power | Stejná deska jako v NX-5000 R3, NX-6000 R3, RX-5300, RX-6300, RX-7000, RX-1k (Gold) a Value 430, podobná jako v ABS MJ1100-M | Hardware Secrets, silentpcreview.com |
Nexus | RX-1k | 1000 W | ATNG Power | Stejná deska jako v NX-5000 R3, NX-6000 R3, RX-5300, RX-6300, RX-7000, RX-8500 a Value 430, podobná jako v ABS MJ1100-M | Pure overclock |
Nexus | RX-1k Gold | 1000 W | ATNG Power | Stejná deska jako v NX-5000 R3, NX-6000 R3, RX-5300, RX-6300, RX-7000, RX-8500 a Value 430, podobná jako v ABS MJ1100-M | Madshrimps |
Nexus | Value 430 | 430 W | ATNG Power | Stejná deska jako v NX-5000 R3, NX-6000 R3, RX5300, RX-6300, RX-7000, RX-8500 a RX-1k (Gold), podobná jako v ABS MJ1100-M | silentpcreview.com |
NZXT | HALE90-850-M | 850 W | Super Flower | Hardware Secrets | |
OCZ | CoreXStream (OCZ-CXS500W) | 500 W | HEC Compucase | DIIT | |
OCZ | EliteXStream (OCZ800EXS) | 800 W | Impervio (Etasis) | Stejná deska jako ve Fatal1ty 700 W, Tagan Super Rock 680 W a EliteXStream 1000 | Hardware Heaven, AnandTech |
OCZ | EliteXStream (OCZ1000EXS) | 1000 W | Impervio (Etasis) | Stejná deska jako ve Fatal1ty 700 W, Tagan Super Rock 680 W a EliteXStream 800 | Hardware Secrets, PC Perspective, AnandTech, HardOCP |
OCZ | Evo Stream (OCZ600EVO SLI) | 600 W | FSP Group | Stejná deska jako v Evo Stream 720 W a ProXStream 1000 W | jonnyGURU, Overclock3D |
OCZ | Evo Stream (OCZ720EVO SLI) | 720 W | FSP Group | ||
OCZ | Fatal1ty (OCZ400FTY) | 400 W | Sirtec | Stejná deska jako ve Fatal1ty 750 W | |
OCZ | Fatal1ty (OCZ550FTY) | 550 W | Sirtec | AnandTech | |
OCZ | Fatal1ty (OCZ700FTX) | 700 W | Impervio (Etasis) | Stejná deska jako v EliteXStream 1000 W a Tagan Super Rock 680 W | Hardware Secrets, Overclock3D, PC Perspective |
OCZ | Fatal1ty (OCZ750FTY) | 750 W | Highpower (Sirtec) | Stejná deska jako ve Fatal1ty 550 W | Hardware Secrets |
OCZ | GameXStream (OCZGXS600) | 600 W | FSP Group | Deska Fortron 60GLC/N | Hardware Heaven |
OCZ | GameXStream (OCZGXS700) | 700 W | FSP Group | Deska Fortron 60GLC/N | Hardware Secrets, jonnyGURU, PC Perspective |
OCZ | GameXStream (OCZGXS850) | 850 W | FSP Group | Deska Fortron 60GLC/N | Overclock3D |
OCZ | GameXStream (OCZ1010GXSSLI) | 1010 W | FSP Group | Deska Fortron 60GLC/N | HardOCP |
OCZ | ModXStream (OCZ780MXS) | 780 W | FSP Group | Deska Fortron 60GLC/N | Overclock3D, Hardware Heaven, AnandTech |
OCZ | ModXStream (OCZ900MXS) | 900 W | FSP Group | Deska Fortron 60GLC/N | |
OCZ | ModXStream Pro (OCZ400MXSP) | 400 W | Channel Well Technology | AnandTech | |
OCZ | ModXStream Pro (OCZ500MXSP) | 500 W | Highpower (Sirtec) | Stejná deska jako v ModXStream 600 W a 700 W | Hardware Secrets, Anandtech, Overclock3D, DIIT |
OCZ | ModXStream Pro (OCZ600MXSP) | 600 W | Highpower (Sirtec) | Stejná deska jako v ModXStream 500 W a 700 W | Hardware Secrets, PC Perspective |
OCZ | ModXStream Pro (OCZ700MXSP) | 700 W | Highpower (Sirtec) | Stejná deska jako v ModXStream 500 W a 600 W; nezvládá daný výkon | HardOCP |
OCZ | Power Stream (OCZ420ADJ) | 420 W | Topower | ||
OCZ | Power Stream (OCZ470ADJ) | 470 W | Topower | Silentpcreview.com | |
OCZ | Power Stream (OCZ520ADJ/SLI) | 520 W | Topower | ||
OCZ | Power Stream (OCZ600ADJ/SLI) | 600 W | Topower | Hardware Heaven | |
OCZ | ProXStream (OCZ1000PXS) | 1000 W | FSP Group | Stejná deska jako v Evo Stream 600 W a 720 W | Hardware Secrets, PC Perspective, Hardware Heaven, HardOCP, AnandTech, Overclock3D |
OCZ | StealthXStream (OCZ400SXS) | 400 W | Channel Well Technology | Hardware Secrets | |
OCZ | StealthXStream (OCZ500SXS) | 500 W | FSP Group | Deska Fortron 60GLC/N | Hardware Secrets |
OCZ | StealthXStream (OCZ600SXS) | 600 W | FSP Group | Deska Fortron 60GLC/N | Hardware Secrets |
OCZ | StealthXStream (OCZ700SXS) | 700 W | FSP Group | Deska Fortron 60GLC/N | |
OCZ | StealthXStream 2 (OCZ400SXS2) | 400 W | FSP Group | ||
OCZ | StealthXStream 2 (OCZ500SXS2) | 500 W | FSP Group | ||
OCZ | StealthXStream 2 (OCZ600SXS2) | 600 W | FSP Group | Deska Fortron 60GLC/N | Hardware Secrets |
OCZ | StealthXStream 2 (OCZ700SXS2) | 700 W | |||
OCZ |